Preis | 5699 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | 28,7 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 130 | 150 | |
Federweg hinten | 125 | 150 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34 Float AWL 29" e-bike 130mm | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | FOX Float DPS Performance 230x57.5 | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano LG600-11 / 11-50 | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 | SAMOX | |
Bandbreite | 455 | 464 | |
Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
Bremsen | Tektro HD-M750 / E730 4-Piston | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 65 | |
Reach | 410 | 450 | |
Stack | 621 | 632 | |
Oberrohrlänge | 585 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 476 | 450 | |
Radstand | 1190 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 801 | NA |