| Preis | 5999 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 750 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
| Gewicht | 25,9 | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 160 | 155 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | FOX Float X Performance 250x70 | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano M4100 / MT420 4-Piston | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 64,9 | |
| Reach | 445 | 450 | |
| Stack | 603 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 590 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 419 | |
| Sitzwinkel | 76 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 7 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 442 | 450 | |
| Radstand | 1214 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 115 | |
| Überstandshöhe | 796 | 814 | |