Preis | 3299 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 400 | 500 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht | 20,2 | 22,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour X1 32 Air 29" LOR 100mm 15x110 taper | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano CUES U4000-9 shadow | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51T | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 510 | 327 | |
Anzahl Gänge | 12 | 9 | |
Bremsen | Shimano MT201 / MT200 2-Piston | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 396,4 | 400 | |
Stack | 617 | 625 | |
Oberrohrlänge | 585 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 445 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 62 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 480 | |
Radstand | 1107 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 125 | |
Überstandshöhe | 804 | 758 |