Preis | 2899 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 22,2 | 22,5 | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCM coil 27.5" HLO 100mm | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow | Shimano RD-M2000, Shadow | |
Kassette | Shimano HG201-9 / 11-36 | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
Kurbel | KTM LINE BNI 170mm Q16 | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
Bandbreite | 327 | 327 | |
Anzahl Gänge | 9 | 9 | |
Bremsen | Shimano MT200 / MT200 2-Piston | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 70 | 69,5 | |
Reach | 388 | 400 | |
Stack | 608 | 625 | |
Oberrohrlänge | 574 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 445 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 47 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 480 | |
Radstand | 1094 | 1130 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 125 | |
Überstandshöhe | 770 | 758 |