Preis | 4199 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,7 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour Raidon 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | KTM COMP ISIS 170mm Q16 | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 418 | |
Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
Bremsen | Shimano M4100 / MT420 4-Piston | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 67 | |
Reach | 400 | 430 | |
Stack | 618 | 239 | |
Oberrohrlänge | 589 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 435 | |
Radstand | 1136 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 796 | NA |