Preis | 3899 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,9 | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 100 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCM 34 coil 27.5" NLO 100mm 15x110 taper | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | KTM COMP ISIS 170mm Q16 | SAMOX | |
Bandbreite | 382 | 418 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Shimano MT200 / MT200 2-Piston | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 67 | |
Reach | 417 | 430 | |
Stack | 588 | 239 | |
Oberrohrlänge | 585 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 47 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 435 | |
Radstand | 1114 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 120 | |
Überstandshöhe | 766 | NA |