| Preis | 5099 | 4099 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 23,9 | 22,04 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 34 Float AWL 29" e-bike 120mm | RockShox Judy Gold, 100mm, 51mm offset, 110x15 | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | Shimano Deore M4100 | |
| Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | Shimano Deore, 11-42, 10-Speed | |
| Kurbel | KTM TEAM ISIS 170mm Q16 | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
| Bandbreite | 510 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston | Shimano MT400 hydraulic disc, 180mm RT30 rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 67 | |
| Reach | 400 | 420 | |
| Stack | 618 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 589 | 578 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 74 | |
| Sitzwinkel | 73 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 60 | 6,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 470 | |
| Radstand | 1136 | 1178 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
| Überstandshöhe | 796 | 750 | |