Preis | 6399 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2021 | |
Motor | FAZUA | Shimano | |
Akku | 250 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 20,18 | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 155 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Float Performance boost 15x110, 150mm travel (29'') 44mm Rake | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | NA | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100, 12s | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | Shimano Deore 10-51T 12s | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | "E*thirteen | e*spec Plus Crank (alloy) 165mm (M) 170mm (L & XL)" | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano RTMT800 203mm centerlock | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 64,9 | |
Reach | 621 | 450 | |
Stack | 470 | 623 | |
Oberrohrlänge | 636 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 460 | 419 | |
Sitzwinkel | 75 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 15 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 450 | |
Radstand | NA | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 145 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 814 |