Preis | 8699 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | FAZUA | Shimano | |
Akku | 430 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 18,4 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 140 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Ultimate Charger 3 RC2 29'' 15x110 140mm 44mm offset | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Ultimate 210x55mm | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, 12s Shadow + | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | Rotor E-Kapic Crank 165mm (S/M), 170mm (L/XL) + Rotor Ride 60 Alloy chainring 32T | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano MT801 | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 64,9 | |
Reach | 460 | 450 | |
Stack | 619 | 623 | |
Oberrohrlänge | 603 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 419 | |
Sitzwinkel | 77 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 450 | |
Radstand | 1217 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 814 |