| Preis | 8699 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 500 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | 24,2 | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 160 | 165 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rockshox Zeb Charger 2.1 RC2 Ultimate 29″ Boost 15x110 170MM 44MM Offset | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | NA | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | SRAM X01 Eagle Carbon 12spd | Shimano XT | |
| Kassette | SRAM XG1295 Eagle 10-52T 12s | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | E13 E-spec+ Carbon 160 (S/M) / 165mm (L/XL) + SRAM Eagle Steel Ring 34T | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Centerline 220mm/200mm 6 bolts | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 64 | |
| Reach | 454 | 446 | |
| Stack | 625 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 610 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 460 | |
| Sitzwinkel | 76 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 15 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 452 | |
| Radstand | NA | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 763 | |