Preis | 12500 | 10699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | TQ | Bosch | |
Akku | 1050 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | 25,2 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 160 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 Factory | FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180mm FIT4 | |
Dämpfer | FOX Float X Factory | FOX DHX2 Factory 2Position 250x75 | |
Schaltwerk | Shimano XTR 12G | SRAM XX Eagle SL AXS 12speed | |
Kassette | Shimano XTR 12G (10-51) | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | |
Kurbel | FSA, Aluminium, 165m | FSA CK-702/IS Carbon 160mm | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Magura MT7 | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 64,4 | 64 | |
Reach | 434 | 432 | |
Stack | 648 | 612 | |
Oberrohrlänge | 620 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 10 | -3 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 442 | |
Radstand | 1235 | 1226 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | 816 |