Preis | 5499 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 160 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | X-Fusion Trace 36 RC, 160mm Travel, 29", 110x15mm Bolt-On Axle, 44mm Offset | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShock Super Deluxe Coil R, Rebound Adjustment, 205x65mm, 25mmxM8 Lower Hardware, S/M Spring Rate = 300lb, L/XL Spring Rate = 400lb | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano Deore, Direct Attachment, 11-Speed, SGS | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | SunRace 11-Speed, 11-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | Shimano EM600, 160mm Length, 38t Chainring | SAMOX | |
Bandbreite | 464 | 464 | |
Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
Bremsen | Shimano MT420, 4-Piston Hydraulic Disc, Metallic Pads, 203mm Rotor | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 65 | |
Reach | 465 | 450 | |
Stack | 622 | 632 | |
Oberrohrlänge | 597 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 440 | |
Sitzwinkel | 78 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 28 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 450 | |
Radstand | 1239 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 681,4 | NA |