Preis | 6849 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2021 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 630 | 504 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Performance Elite, 160mm travel, 29" , 110x15mm Boost Kabolt Thru-Axle, 44mm Offset, Integrated Fox Fender | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | Fox DHX2, Performance Elite, Low Speed Compression and Rebound Adjustment, 205x65mm, Trunnion Upper Mount, 25mmxM8 Lower Mount, S/M Spring Rate = 350lb, L/XL Spring Rate = 450lb | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | Shimano XT 12-Speed, SGS | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SunRace 12-speed, 11-51 | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | Shimano XT M8150, 160mm Length, 38t Chainring | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 464 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | TRP DH-R Evo, 4-Piston Hydraulic Disc, Metallic Pads, 203mm Rotor | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63 | 64,9 | |
Reach | 465 | 450 | |
Stack | 622 | 623 | |
Oberrohrlänge | 597 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 419 | |
Sitzwinkel | 78 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 28 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 450 | |
Radstand | 1239 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | 681,4 | 814 |