| Preis | 6799 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2021 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 630 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 140 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 155 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Performance Elite, 140mm travel, 29", 110x15mm Boost Kabolt Thru-Axle, 44mm Offset, Integrated Fender | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | Fox Float X, Performance Elite Series, EVOL Air Spring, Climb Switch, Rebound Adjustment, Custom Tune, 210x50mm, M8x30mm Top, M8x25mm Bottom | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | Shimano, Deore XT RD-M8130, 11-Speed, SGS, LinkGlide | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Shimano XT LinkGlide LG-600, 11-Speed, 11-50T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | Shimano XT M8150, 160mm Length, 38t Chainring | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 455 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 12 | |
| Bremsen | TRP DH-R EVO, 4-Piston Hydraulic Disc, Brake 203mm Rotor | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 64,9 | |
| Reach | 465 | 450 | |
| Stack | 614,04 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 607,22 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 400 | 419 | |
| Sitzwinkel | 77 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | 32 | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 450 | |
| Radstand | 1222,52 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
| Überstandshöhe | 696,01 | 814 | |