Preis | 4799 | 3999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 726 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour Raidon34 Boost, 100 mm, TA 15/110, Luft, m. Lock, schwarz | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano XT RD M8130 | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Shimano XT 10-51T 12spd | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | Shimano SMCRME80 Boost 34 Z, | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 418 | |
Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
Bremsen | Magura MT5 Trail Sport 4/2-Kolben- Disc 203/180 mm | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 67 | |
Reach | 445 | 430 | |
Stack | 670 | 645 | |
Oberrohrlänge | 650 | 613 | |
Sitzrohrlänge | 520 | 440 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | |
Kettenstrebenlänge | 468 | 450 | |
Radstand | 1210 | 1176 | |
Steuerrohrlänge | 165 | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |