| Preis | 3887 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | BH | |
| Akku | 630 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 140 | |
| Federweg hinten | 160 | 140 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox 35 Silver R 29" Boost 15x110mm 160mm E-MTB Tapered Steerer | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select R 205x65 Debonair Tune Trunnion | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | SRAM SX Eagle 12s | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | SRAM SX Eagle 12s 11-50t | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | SRAM Chainring 36T | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 455 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | Shimano MT420 hydraulic disc 4-Piston, 203mm | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,3 | 67 | |
| Reach | 450 | 430 | |
| Stack | 634 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 620 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 457 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 4 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 464 | |
| Radstand | 1253 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | 140 | 145 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |