| Preis | 3599 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 22,5 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCM34-Boost LOR DS, 100mm, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.4" max wheelsize | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5120, SGS | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | Shimano M4100, 11-46 teeth, 10 speed | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | Shimano CRE70-B, 34 teeth | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 418 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 9 | |
| Bremsen | Shimano MT200, 2 piston | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 67,5 | 69,5 | |
| Reach | 427 | 400 | |
| Stack | 640 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 445 | |
| Sitzwinkel | 74,5 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | 63 | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 465 | 480 | |
| Radstand | 1183 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 125 | |
| Überstandshöhe | 750 | 758 | |