Preis | 4399 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 23,01 | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 100 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCR34 LOR DS | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Sram NX Eagle | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Sram PG-1210 Eagle | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | Shimano FC-EN600 | SAMOX | |
Bandbreite | 455 | 418 | |
Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
Bremsen | Sram DB8 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67 | |
Reach | 427 | 430 | |
Stack | 640 | 239 | |
Oberrohrlänge | 605 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 63 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 435 | |
Radstand | 1183 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 750 | NA |