| Preis | 11699 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 630 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 160 | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 38 Factory eMTB+, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.6" max wheelsize | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | FOX Factory Float X2, platform | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | Shimano XTR Shadow+ | SRAM XX AXS | |
| Kassette | Shimano M9100, 10-51 teeth, 12 speed | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | Shimano CRE80-12-B, 34 teeth | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XTR, 4 piston | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
| Reach | 440 | 441 | |
| Stack | 638 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 18 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 450 | |
| Radstand | 1212 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | NA | |
| Überstandshöhe | 733 | NA | |