Preis | 3699 | 3799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 100 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox 35 Silver Air Crown 15 Boost. E-bike. Travel 100mm. Tapered. | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Sram SX 12V | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
Kassette | Shimano Deore M6100 12V 10-51 | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
Kurbel | Fsa Forged E-bike 34 | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 418 | |
Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
Bremsen | Shimano MT-200 180/160 | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68 | 67 | |
Reach | 425 | 430 | |
Stack | 645 | 239 | |
Oberrohrlänge | 610 | 609 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 470 | 435 | |
Radstand | 1182 | 1161 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |