| Preis | 6299 | 4999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24,7 | 25,1 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160mm, optimiert für e-Bikes, konifiziertes Steuerrohr, 15x110mm Achse, Offset 44mm. Einstellungen: Sweep Adjust Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck | RockShox 35 Silver TK 29, 160mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm steel stanchions, 44mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload | |
| Dämpfer | Fox Float DPS Performance, 205x65mm. Einstellungen: Druckstufe über dreistufigen Hebel, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager 25x10mm | RockShox Deluxe Select R Debonair, 205x65mm. Settings: Low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings | |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | SRAM SX Eagle | |
| Kassette | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang | SRAM PG-1210, 11-50T, 12s | |
| Kurbel | Race Face Aeffect e-Bike, 165mm | Race Face Aeffect ebike, 165mm | |
| Bandbreite | 455 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Sram DB8, Griffweite werkzeuglos einstellbar | SRAM G2 R, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
| Reach | 470 | 470 | |
| Stack | 622 | 622 | |
| Oberrohrlänge | 625 | 625 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
| Tretlagerabsenkung | -25 | -25 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
| Radstand | 1245 | 1245 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |