Preis | 10499 | 10499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2025 | 2025 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 600 | 600 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 22,6 | 22,6 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Öhlins RXF 38 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload, ramp chamber | Öhlins RXF 38 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload, ramp chamber | |
Dämpfer | Öhlins TTX22M.2 185x55mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low speed compression, rebound, spring preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings | Öhlins TTX22M.2 185x55mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low speed compression, rebound, spring preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings | |
Schaltwerk | Sram X0 Eagle AXS, T-Type, 12s | Sram X0 Eagle AXS, T-Type, 12s | |
Kassette | Sram XS-1295, 10-52T, T-Type, 12s | Sram XS-1295, 10-52T, T-Type, 12s | |
Kurbel | E.13 Helix Race Carbon E*Spec Plus, All sizes: 160mm | E.13 Helix Race Carbon E*Spec Plus, All sizes: 160mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Sram Maven Silver, 18 and 19.5-millimeter 4-piston caliper, Centerline 220mm IS 6 bolts one piece rotor, steel-backed metal sintered pads | Sram Maven Silver, 18 and 19.5-millimeter 4-piston caliper, Centerline 220mm IS 6 bolts one piece rotor, steel-backed metal sintered pads | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 63,75 | 63,75 | |
Reach | 451 | 451 | |
Stack | 644 | 644 | |
Oberrohrlänge | 598 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 410 | |
Sitzwinkel | 77,2 | 77,2 | |
Tretlagerabsenkung | 27 | 27 | |
Kettenstrebenlänge | 456 | 456 | |
Radstand | 1261 | 1261 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |