| Preis | 3199 | 2899 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 500 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 22,5 | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
| Federweg vorne | 100 | 100 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Suntour, XCM ATB, w/preload adjustment, 100mm travel | Suntour X1 LO, 100 mm, rebound adjust | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 11-speed | Shimano RD-M2000, Shadow | |
| Kassette | 11-46 with wide range | Sunrace CS-M90, 11-36t | |
| Kurbel | Moustache, Alloy, 170mm | FSA CK-200, 32t, 170 mm | |
| Bandbreite | 418 | 327 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 9 | |
| Bremsen | Shimano, MT200 hydraulic disc brakes or Alhonga brake, HJ-OD07 (depending on supply) | Shimano BR-MT200, hydraulic disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 69,5 | |
| Reach | 361 | 400 | |
| Stack | 625 | 625 | |
| Oberrohrlänge | 585 | 590 | |
| Sitzrohrlänge | NA | 445 | |
| Sitzwinkel | 70 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 69 | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 480 | |
| Radstand | 1148 | 1130 | |
| Steuerrohrlänge | NA | 125 | |
| Überstandshöhe | NA | 758 | |