| Preis | 4199 | 3799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 100 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | verspielt | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox, Recon Silver TK, with external rebound control, TurnKey lockout, 100mm travel, 15x110mm, Boost, 42mm Offset, mud-guard compatible | BULLS Lytro 34 LOR 1.8 tapered | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11-speed | SHIMANO Deore RD-M5120 | |
| Kassette | Shimano, Deore, CS-M5100-11S, 11-51T | SHIMANO Deore CS-M4100-10 11-46T | |
| Kurbel | Moustache, Alloy, 170mm | SAMOX | |
| Bandbreite | 464 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
| Bremsen | Shimano, MT400 hydraulic disc brakes | SHIMANO BR-MT420/410 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66,5 | 67 | |
| Reach | 361 | 430 | |
| Stack | 625 | 239 | |
| Oberrohrlänge | 585 | 609 | |
| Sitzrohrlänge | NA | 440 | |
| Sitzwinkel | 70 | 73 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 47 | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 435 | |
| Radstand | 1148 | 1161 | |
| Steuerrohrlänge | NA | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |