Preis | 4599 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox, 35 Silver R - plush Coil spring w/external rebound 150mm travel, 15x110mm, Boost, 44mm Offset Mini-fender compatible | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | Moustache, Magic Grip Control 150, specific Air Shock with 2-position platform and dynamic control of rebound, Trunion mount, build-in 205x60mm, 150mm travel | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11-speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano, Deore, CS-M5100-11S, 11-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | Moustache, Alloy, 170mm | SAMOX | |
Bandbreite | 464 | 464 | |
Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
Bremsen | Shimano hydraulic disc brakes: Front 4 piston MT420 - Rear 2 piston MT410 | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,6 | 65 | |
Reach | 468 | 450 | |
Stack | 632 | 632 | |
Oberrohrlänge | 618 | 616 | |
Sitzrohrlänge | NA | 440 | |
Sitzwinkel | 76,6 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 462 | 450 | |
Radstand | 1250 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | NA | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |