| Preis | 6599 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2021 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 750 | 504 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 155 | |
| Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX, Float 36 Performance, E-Bike, GRIP, 3-position w/Micro Adjust lever, 150mm travel, 15x110mm, Boost, 44mm offset, mini-fender compatible | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
| Dämpfer | Moustache, Magic Grip Control 150, specific Air Shock w/ 2-position platform and dynamic control of rebound, Trunion mount, build-in 205x60mm, 150mm travel | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
| Schaltwerk | Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-speed | SHIMANO SLX 12SP | |
| Kassette | Shimano, Deore, CS-M6100 12-speed, 10-51 | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
| Kurbel | FSA, forged Alloy, 165mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano, XT BR-M8120, hydraulic disc brake, 4 pistons | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,6 | 64,9 | |
| Reach | 468 | 450 | |
| Stack | 632 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 618 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | NA | 419 | |
| Sitzwinkel | 76,6 | 75,4 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 12 | |
| Kettenstrebenlänge | 462 | 450 | |
| Radstand | 1250 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | NA | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 814 | |