Preis | 13999 | 12999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 400 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 18,1 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
Federweg vorne | 140 | 160 | |
Federweg hinten | 130 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Ultimate, 29", 140mm Travel, 44mm Offset, Fender Included | Intend Blackline Edge | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50mm Trunnion | Intend Hover Gamechanger | |
Schaltwerk | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type | SRAM XX AXS | |
Kassette | SRAM XX Eagle T-Type 10-52T | SRAM XX 10-52T | |
Kurbel | Praxis Carbon Bosch, 165mm | E-Thirteen Carbon | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Level Ultimate Stealth 4-Piston | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 452 | 441 | |
Stack | 616 | 635 | |
Oberrohrlänge | 592 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 395 | 440 | |
Sitzwinkel | 77,25 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 21,5 | 23 | |
Kettenstrebenlänge | 432 | 450 | |
Radstand | 1206 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 110 | NA | |
Überstandshöhe | 699 | NA |