| Preis | 12099 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Shimano | |
| Akku | 400 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 19,3 | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 160 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Performance Elite, 29", 150mm Travel, 44mm Offset | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | Fox FLOAT X2 Performance Elite, 185x55mm Trunnion | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type | SRAM XX AXS | |
| Kassette | SRAM 1295 T-Type, 10-52T | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | Praxis Carbon Bosch, 165mm | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code Silver Stealth, 4-Piston, Metallic Pads | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
| Reach | 447,5 | 441 | |
| Stack | 619 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 593 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 395 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,75 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 17 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | NA | 450 | |
| Radstand | 1210 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | NA | |
| Überstandshöhe | 701 | NA | |