Preis | 7999 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 400 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 140 | 160 | |
Federweg hinten | 140 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 Rhythm, 29", 150mm Travel, 44mm Offset | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | Fox FLOAT X2 Performance Elite, 185x55mm Trunnion | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SRAM 1275 T-Type 10-52T | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | Praxis Alloy HD eMTB, 165mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | TRP Trail Evo, 4 Piston | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 64,9 | |
Reach | 440 | 450 | |
Stack | 609 | 623 | |
Oberrohrlänge | 594 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 419 | |
Sitzwinkel | 75,8 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 462 | 450 | |
Radstand | 1222 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | 704 | 814 |