Preis | 6799 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 900 | 504 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold, 160mm Travel, 44mm Offset, 1.8 Tapered, E-Rated | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, RT DebonAir 2, MegNeg Air Can, Custom Tune, 210x55mm | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 Speed | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | Shimano, 34T, Narrow Wide, 165mm | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano BR MT420, 4 Piston, Metallic Pads | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64,9 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 625 | 623 | |
Oberrohrlänge | 596 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 419 | |
Sitzwinkel | 77,3 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 462 | 450 | |
Radstand | 1258 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | 703 | 814 |