| Preis | 4299 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Brose | BH | |
| Akku | 630 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 130 | 140 | |
| Federweg hinten | NA | 140 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RS 35 Silver TK 29" 120mm | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | NA | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12x | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | SRAM PG 1230 11-50T | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | FSA | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 455 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
| Bremsen | MAGURA MT2 | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,2 | 67 | |
| Reach | 424 | 430 | |
| Stack | 632 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 596 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 418 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74,7 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 46 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 454 | 464 | |
| Radstand | 1172 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 145 | |
| Überstandshöhe | 789 | NA | |