Preis | 7199 | 6699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,6 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Float, 29”, Performance Elite Series, Grip 2 Damper, 170mm, 44mm Offset, BOOST, 1.5T Steerer, 68mm Crown, Black | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
Dämpfer | Fox Float X2, Performance Series, EVOL, 2 Position lever, Custom LCL LRL tune, 230x62.5mm, Bearing End, 2x 0.3 spacer fitted. | RockShox Deluxe RT Select+ | |
Schaltwerk | Shimano SLX M7100, SGS 12-Speed, Shadow Plus | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano SLX M7100-12, 12-Speed (HYPERGLIDE+), 10-51T | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
Kurbel | Shimano EM600, 165mm, 34t, 52mm chainline | E-Thirteen | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano SLX M7120, 4 Pot Brake, Metallic Pads | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 455 | 450 | |
Stack | 640,74 | 641 | |
Oberrohrlänge | 597,05 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 440 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 22,5 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 442 | 447 | |
Radstand | 1241,5 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 731,06 | NA |