Preis | 9499 | 7999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 630 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | 23,4 | 24,2 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 170 | 165 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 FACTORY GRIP 2 | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
Dämpfer | FOX X2 FACTORY | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle Transmission | Shimano XT | |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle Transmission | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | NA | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | HAYES DOMINION | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 455 | 446 | |
Stack | 640,74 | 633 | |
Oberrohrlänge | 597,05 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 460 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 22,5 | 1 | |
Kettenstrebenlänge | 442 | 452 | |
Radstand | 1241,5 | 1242 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 731,06 | 763 |