Preis | 8400 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 630 | 504 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 145 | 155 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Performance 36 Float 160mm 27.5 | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | Fox Float X Performance 230x57.5 | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | Shimano SLX 12spd | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | Shimano SLX 10-51T 12spd | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | Shimano M600 165 E 34t | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Guide RE 200/200 | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64,9 | |
Reach | 496 | 450 | |
Stack | 614 | 623 | |
Oberrohrlänge | 640 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 431,8 | 419 | |
Sitzwinkel | 77 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 20 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 441 | 450 | |
Radstand | 1268 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
Überstandshöhe | 734 | 814 |