| Preis | 10900 | 8990 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Brose | |
| Akku | 750 | 720 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 190 | |
| Federweg hinten | 170 | 190 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox Factory 38 Float 170mm 29 | RockShox ZEB ULTIMATE e-bike - 29" 190mm | |
| Dämpfer | Fox Float X2 Factory 205x65 | Ohlins TTX 22M T205x65 | |
| Schaltwerk | Shimano XT 12spd | Sram GX-AXS Eagle 12V | |
| Kassette | Shimano XT 10-51T 12spd | Sunrace SilverRed 12V, 11-51 | |
| Kurbel | Race Face Aeffect R E-MTB 165mm 34t | FSA CK-320/ISIS - 155mm | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XT Trail 203/203 | Braking IN.CA.S disc brake | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63 | 64 | |
| Reach | 464 | 443 | |
| Stack | 646 | 620 | |
| Oberrohrlänge | 625 | 620 | |
| Sitzrohrlänge | 431,8 | 430 | |
| Sitzwinkel | 76 | 72 | |
| Tretlagerabsenkung | 11 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 448 | 459 | |
| Radstand | 1276 | 1256 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
| Überstandshöhe | 737 | NA | |