Preis | 10800 | 8650 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 630 | 630 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | 24,8 | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 155 | 165 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory 38 Float 170mm 29 | ROCKSHOX Zeb Ultimate, 170 mm travel, 29", Charger 2.1 damper, Debonair, LSC, HSC, rebound, Boost (15 x 110 mm), 44 mm offset, oversized crown, 1 Token | |
Dämpfer | Fox Float X2 Factory 230x57.5 | ROCKSHOX Super Deluxe Ultimate, 230 x 65 mm, LSC, rebound, 2-position adjustment, 3 tokens | |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle 12spd | SRAM GX Eagle, 12s | |
Kassette | SRAM XG 1275 10-52t Eagle | SRAM GX Eagle, 12s, 10-52t | |
Kurbel | Shimano XT 165 E 34t | SHIMANO FC-EM900, 160 mm crank arms | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Guide RE 200/200 | TRP DH-R Evo, 4 pistons | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 63,6 | |
Reach | 463 | 456 | |
Stack | 650 | 639 | |
Oberrohrlänge | 625 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 431,8 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 77,6 | |
Tretlagerabsenkung | 27 | 1,5 | |
Kettenstrebenlänge | 458 | 446 | |
Radstand | 1274 | 1264 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 125 | |
Überstandshöhe | 731 | 771 |