| Preis | 5799 | 7099 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 540 | 540 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | 19,55 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 140 | 140 | |
| Federweg hinten | 140 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 3-Pos-Adj QR15x110 Kashima | |
| Dämpfer | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x55mm | Fox Float DPS Factory 3-Position Adjust Evol Kashima custom tune 210x55mm | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
| Kassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | |
| Kurbel | Shimano Steps EM600 | e*thirteen e*spec Direct Mount 32T Boost | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano M6120 Hydraulic Disc | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 66 | |
| Reach | 450 | 450 | |
| Stack | 613 | 613 | |
| Oberrohrlänge | 592 | 592 | |
| Sitzrohrlänge | 419 | 419 | |
| Sitzwinkel | 77 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
| Radstand | 1205 | 1205 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
| Überstandshöhe | 736 | 736 | |