| Preis | 5799 | 6999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2023 | |
| Motor | Shimano | TQ | |
| Akku | 540 | 360 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
| Gewicht | NA | 17,6 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 140 | 130 | |
| Federweg hinten | 140 | 130 | |
| Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 34 Float Performance 140 3-Position QR15x110 | FOX 34 Float Rhythm Air Grip | |
| Dämpfer | Fox Float DPS Performance 3-Position Evol custom tune 210x55mm | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XT RD-M8100 SGS | |
| Kassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M6100 / 10-51 T | |
| Kurbel | Shimano Steps EM600 | FSA Alloy crankset / 175mm / 34T | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano M6120 Hydraulic Disc | Shimano Deore M6120 4 Piston Disc | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 66 | 65,5 | |
| Reach | 450 | 446 | |
| Stack | 613 | 615 | |
| Oberrohrlänge | 592 | 589 | |
| Sitzrohrlänge | 419 | 440 | |
| Sitzwinkel | 77 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 35 | 38,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 450 | |
| Radstand | 1205 | 1206 | |
| Steuerrohrlänge | 105 | 110 | |
| Überstandshöhe | 736 | 767 | |