Preis | 3999 | 3299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 540 | 540 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | 21,44 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Bomber Z2 120 QR15x110 E-Bike Optimized | SR Suntour X1 Coil LO 100mm QR | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Cues U6000 GS Shadow | Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus | |
Kassette | Shimano CS-LG400 11-50t 11-Speed | Shimano CS-M4100 11-46t 10-Speed | |
Kurbel | Alloy EP8 32t | Shimano Steps EM600 | |
Bandbreite | 391 | 418 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Shimano MT201 Hydraulic Disc | Shimano MT200 Hydraulic Disc | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 405 | 405 | |
Stack | 628 | 628 | |
Oberrohrlänge | 579 | 579 | |
Sitzrohrlänge | 453 | 453 | |
Sitzwinkel | 74,6 | 74,6 | |
Tretlagerabsenkung | 56 | 56 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1150 | 1150 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 826 | 826 |