Preis | 12999 | 11999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 160 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Float Factory 170 Grip2 QR15x110 Kashima | Fox 38 Float Factory 170 Grip2 QR15x110 Kashima | |
Dämpfer | NA | Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Position Adjust Kashima custom tune 205x65mm | |
Schaltwerk | Sram XX Eagle Transmission AXS | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus | |
Kassette | Sram XX-1297 Eagle 10-52t 12-Speed | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed | |
Kurbel | Sram XX Direct Mount 34t | e*thirteen Race Carbon | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Sram Code Ultimate Hydraulic Disc | Shimano XTR M9120Hydraulic Disc | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 630 | 630 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 415 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 77,5 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
Kettenstrebenlänge | 448 | 448 | |
Radstand | 1247 | 1247 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 700 | 700 |