Preis | 7299 | 9499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | 22,5 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 160 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Silver TK Q15x110 Solo Air 160mm | Fox 38 Float Factory 160 Grip2 QR15x110 Kashima E-Bike Optimized | |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm | Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Position Adjust Kashima custom tune 205x65mm | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
Kassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | |
Kurbel | e*thirteen Plus Alu | e*thirteen Plus Alu | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM DB8 Black Hydraulic Disc | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 630 | 630 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 415 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 77,5 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
Kettenstrebenlänge | 448 | 448 | |
Radstand | 1247 | 1247 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 700 | 700 |