Preis | 12199 | 12999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Shimano | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 160 | |
Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory E-MTB 36 29", 44mm offset, GRIP2 - 160mm | Intend Blackline Edge | |
Dämpfer | Fox Factory Float X | Intend Hover Gamechanger | |
Schaltwerk | Sram X0 Eagle Transmission 12-Speed | SRAM XX AXS | |
Kassette | Sram X0 1295 Eagle Transmission 10-52t | SRAM XX 10-52T | |
Kurbel | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t | E-Thirteen Carbon | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XT M8120 4-piston | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
Reach | 465 | 441 | |
Stack | 638 | 635 | |
Oberrohrlänge | 630 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 399 | 440 | |
Sitzwinkel | 76,8 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 24 | 23 | |
Kettenstrebenlänge | 444 | 450 | |
Radstand | 1250 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 120 | NA | |
Überstandshöhe | 720 | NA |