Preis | 12499 | 12999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | FAZUA | Shimano | |
Akku | 430 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 150 | 160 | |
Federweg hinten | 132 | 160 | |
Sitzposition | sportlich | komfortabel | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory E-MTB 36 29", 44mm offset, GRIP2 - 150mm | Intend Blackline Edge | |
Dämpfer | Fox Factory Float X | Intend Hover Gamechanger | |
Schaltwerk | Shimano XTR SGS 12-Speed | SRAM XX AXS | |
Kassette | Shimano XTR M9100 10-51t | SRAM XX 10-52T | |
Kurbel | ROTOR EKAPIC E-MTB 32t | E-Thirteen Carbon | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano XTR M9120 4-piston | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
Reach | 469 | 441 | |
Stack | 622 | 635 | |
Oberrohrlänge | 631 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 394 | 440 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 21,3 | 23 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1222 | 1223 | |
Steuerrohrlänge | 112 | NA | |
Überstandshöhe | 677 | NA |