| Preis | 11599 | 12999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 726 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 140 | 160 | |
| Sitzposition | ausgewogen | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox Factory E-MTB 38 29", 44mm offset, GRIP2 - 160mm | Intend Blackline Edge | |
| Dämpfer | Fox Factory Float X | Intend Hover Gamechanger | |
| Schaltwerk | Shimano XTR SGS 12-Speed | SRAM XX AXS | |
| Kassette | Shimano XT M8100 10-51t | SRAM XX 10-52T | |
| Kurbel | Shimano XT M8150 w/ Shimano E-MTB 34t | E-Thirteen Carbon | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XTR M9120 4-piston | Trickstuff Piccola C4 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,3 | 65 | |
| Reach | 440 | 441 | |
| Stack | 624 | 635 | |
| Oberrohrlänge | 620 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 424 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 16 | 23 | |
| Kettenstrebenlänge | 441 | 450 | |
| Radstand | 1214 | 1223 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | NA | |
| Überstandshöhe | 715 | NA | |