Preis | 9999 | 9999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Sram | Sram | |
Akku | 630 | 630 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 22,8 | 22,8 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 180 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB Ultimate | RockShox ZEB Ultimate | |
Dämpfer | RockShox Vivid Ultimate | RockShox Vivid Ultimate | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | SRAM XS-1295 Eagle Transmission | SRAM XS-1295 Eagle Transmission | |
Kurbel | SRAM X0 Eagle Transmission | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC | SRAM Code RSC | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 649 | 649 | |
Oberrohrlänge | 593 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 78 | 78 | |
Tretlagerabsenkung | 24,5 | 24,5 | |
Kettenstrebenlänge | 453 | 453 | |
Radstand | 1261 | 1261 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
Überstandshöhe | 826 | 826 |