| Preis | 5824 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 504 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 23,2 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 150 | 150 | |
| Federweg hinten | 165 | 150 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox ZEB Ultimate | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | SRAM X01 Eagle (1x12) | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | SRAM XG-1275 10-52 | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | Shimano Eagle CR Steel | SAMOX | |
| Bandbreite | 520 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | SRAM Code RSC | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,6 | 65 | |
| Reach | 435 | 450 | |
| Stack | 636 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 599 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | NA | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,6 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 459 | 450 | |
| Radstand | 1234 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |