Preis | 5999 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 626 | 504 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 155 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Lyrik | Fox Factory Float E-Mountain 38, 29" 160mm Travel, Grip2, 51mm offset, Boost 110x15mm | |
Dämpfer | RockShox Deluxe R | FOX FACTORY FLOAT DPX2 (S. M. L) FOX FACTORY FLOAT X2 (XL) 185MM X 55MM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle | SHIMANO SLX 12SP | |
Kassette | SRAM XG-1275 Eagle | SHIMANO SLX 12SP / 10-51T | |
Kurbel | Shimano FC-EM600, 165 mm 34t | ETHIRTEEN E*SPEC 34T / 165MM / BOOST | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM DB8, 220 mm / 200 mm | Shimano XT M8120 Front (Four Piston) 203mm Rotors / Shimano XT M8120 Rear (Four Piston) 203mm Rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 64,9 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 628 | 623 | |
Oberrohrlänge | 578 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 419 | |
Sitzwinkel | 78,5 | 75,4 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 12 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1229 | 1230 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | 817 | 814 |