Preis | 7799 | 7799 | 7799 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | 2024 |
Motor | R Raymon | R Raymon | R Raymon |
Akku | 410 | 410 | 410 |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
Laufradgröße | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne | 150 | 150 | 150 |
Federweg hinten | 150 | 150 | 150 |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | ausgewogen |
Handling | laufruhig | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+, Luft, 150 mm, tapered | RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+, Luft, 150 mm, tapered | RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+, Luft, 150 mm, tapered |
Dämpfer | RockShox Deluxe Ultimate, Luft, 230x65 mm | RockShox Deluxe Ultimate, Luft, 230x65 mm | RockShox Deluxe Ultimate, Luft, 230x65 mm |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle | SRAM X01 Eagle |
Kassette | SRAM XG-1275, 10-50 T | SRAM XG-1275, 10-50 T | SRAM XG-1275, 10-50 T |
Kurbel | R Raymon EC33, Aluminium geschmiedet, JIS | R Raymon EC33, Aluminium geschmiedet, JIS | R Raymon EC33, Aluminium geschmiedet, JIS |
Bandbreite | 500 | 500 | 500 |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | 12 |
Bremsen | Formula Cura 4, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | Formula Cura 4, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse | Formula Cura 4, 4-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | fällt groß aus |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
Reach | 462 | 462 | 462 |
Stack | 642 | 642 | 642 |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | 605 |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | 440 |
Sitzwinkel | 74 | 74 | 74 |
Tretlagerabsenkung | 28 | 28 | 28 |
Kettenstrebenlänge | 475 | 475 | 475 |
Radstand | 1265 | 1265 | 1265 |
Steuerrohrlänge | 125 | 125 | 125 |
Überstandshöhe | NA | NA | NA |