Preis | 3999 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Yamaha | BH | |
Akku | 630 | 500 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24 | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
Federweg vorne | 130 | 140 | |
Federweg hinten | 130 | 140 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Air, 130 mm, tapered | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select, Air, 210x55 mm | Rock Shox Deluxe Debonair | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-S | Shimano Deore 10sp | |
Kassette | SRAM PG-1210, 11-50 T | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
Kurbel | R Raymon, Narrow Wide, 38 T | Praxis 34T-165mm | |
Bandbreite | 455 | 418 | |
Anzahl Gänge | 12 | 10 | |
Bremsen | SRAM, 4-piston, Hydraulic disc brake | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67 | |
Reach | 460 | 430 | |
Stack | 625 | 649 | |
Oberrohrlänge | 599 | 608 | |
Sitzrohrlänge | 460 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 74,6 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | NA | |
Kettenstrebenlänge | 475 | 464 | |
Radstand | 1252 | 1213 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 145 | |
Überstandshöhe | NA | NA |