| Preis | 4199 | 2999.9 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2025 | |
| Motor | Yamaha | BH | |
| Akku | 630 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24 | 24,7 | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
| Federweg vorne | 150 | 140 | |
| Federweg hinten | 150 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir, Air, 150 mm, tapered | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, Air, 230x65 mm | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow, 11-S | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano CS-M5100, 11-42 T | Shimano Deore 10sp | |
| Kurbel | R Raymon, Narrow Wide, 38 T | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 382 | 382 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 10 | |
| Bremsen | SRAM, 4-piston, Hydraulic disc brake | Shimano MT201 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 66 | |
| Reach | 450 | 455 | |
| Stack | 642 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 592 | 605 | |
| Sitzrohrlänge | 440 | 400 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 28 | 345 | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 464 | |
| Radstand | 1252 | 769 | |
| Steuerrohrlänge | 125 | 130 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |